ArtRage 3 機能比較表
| ペイントツール、編集ツール | 共通 | Proのみ | |
|---|---|---|---|
| 油彩 | 筆圧、うすめ液、補充量、速乾、自動洗浄、四角いペン先 | ● | ● | 
| 水彩 | 筆圧、うすめ液、補充量、色のにじみ、濡らした紙、速乾、自動洗浄 | ● | ● | 
| パレットナイフ | フラット、エッジ、ソフト | ● | ● | 
| ぼかし、ウェット | ● | ||
| エアブラシ | 筆圧、傾き角度、細くなる距離、自動流出 | ● | ● | 
| 不透明度、ブレンドモード | ● | ||
| インクペン | 筆圧、形状、回転、滑らかさ | ● | ● | 
| 不透明度、ブレンドモード、四角いペン先、アンチエイリアス | ● | ||
| 鉛筆 | 筆圧、柔らかさ、滑らかさ、シャープペンシル | ● | ● | 
| ローラー | 筆圧、うすめ液、補充量、自動洗浄 | ● | ● | 
| フェルトペン | 筆圧、柔らかさ、水分、アートペン | ● | ● | 
| グロップペン | 筆圧、外側のぼかし、エッジの幅、内側のぼかし、内側の不透明度 | ● | ● | 
| 全体の不透明度、ブレンドモード | ● | ||
| ステッカースプレー | 流量、シート選択、噴出継続、影 | ● | ● | 
| 固定する/しない、影の設定、スプレーの調整(バリエーション) | ● | ||
| 選択範囲 | 長方形、楕円形 | ● | ● | 
| 多角形、なげなわ、自動選択、ペイント領域 | ● | ||
| 新しい選択範囲、選択範囲に追加、選択範囲から削除、選択を解除 | ● | ● | |
| 選択範囲との相違、共通範囲 | ● | ||
| 変形 | 移動、拡大縮小、回転 | ● | ● | 
| スポイト | 別レイヤーの色、照明効果を反映した色を選択 | ● | ● | 
| 塗りつぶし | 許容値、アンチエイリアス、現在のレイヤーに限定 | ● | ● | 
| 不透明度、ブレンドモード | ● | ||
| テキストツール | サイズ、フォント選択 *1、太字/斜体/アンダーライン、行揃え | ● | ● | 
| テキストブロック内で異なる文字スタイルの混在 | ● | ||
| 各ツール共通 | カスタマイズしたプリセットの作成 | ● | ● | 
| カラーピッカー | 共通 | Proのみ | |
| カラーピッカー | HL/S、HS/L、LS/H、RG/B、RB/G、BG/R ピッカー | ● | ● | 
| 色合い/トーンピッカー | ● | ||
| ポップアップ、数値ピッカー、カスタムピッカー | ● | ● | |
| メタリック色 | ● | ● | |
| 色見本 | 作品別の色見本 | ● | ● | 
| 共通の色見本 | ● | ||
| 色見本の並べ替え(名前順、色値順) | ● | ||
| 混色 | よりリアルに色が混ざる「リアル混色」モード | ● | |
| ステッカーシート | 共通 | Proのみ | |
| ステッカーシート | シートから1つのステッカーを作品にドロップして追加 | ● | ● | 
| ステッカーシートを自分で作成 | ● | ||
| ステッカー | 移動、サイズ変更、回転、色合い、不透明度、影を変更 | ● | ● | 
| レイヤー | 共通 | Proのみ | |
| レイヤー | 複数レイヤー、レイヤーグループ、透明度 | ● | ● | 
| 移動、コピー、結合、変形、削除 | ● | ● | |
| 透明領域をロック | ● | ||
| レイヤーブレンド | ArtRageのレイヤーブレンドモード、Photoshop互換のレイヤーブレンドモード | ● | ● | 
| 水彩ブレンドモード | ● | ● | |
| エクスポート | レイヤーをエクスポート | ● | ● | 
| テクスチャマップ用のチャンネルにエクスポート(3D用) | ● | ||
| 画像フィルタ | 共通 | Proのみ | |
| ArtRage 内蔵フィルタ | ぼかし | ● | |
| 色彩調整 | ● | ||
| 外部フィルタ | Photoshop互換フィルタサポート *2 | ● | |
| ArtRageの機能全般とユーザーインターフェイス | 共通 | Proのみ | |
| 支援機能 | 写真や画像を薄く表示してトレース | ● | ● | 
| 参照画像をキャンバスにピンで留める | ● | ● | |
| ステンシルや定規をキャンバスに配置 | ● | ● | |
| キャンバス | 紙目、色、不透明度、金属感を設定 | ● | ● | 
| プリセットの作成 | ● | ● | |
| 取り消し | 無制限の取り消し/やり直し | ● | ● | 
| キーボード | モディファイアキーで直線に制限 | ● | ● | 
| モディファイアキーでブラシサイズの変更 | ● | ● | |
| キーボードショートカットの設定 | ● | ● | |
| GUI | 簡単で使いやすいユーザーインターフェイス | ● | ● | 
| 素早くアクセスできるコントロール「ポッド」 | ● | ● | |
| フローティングパネル(レイヤー、ツール設定、プリセット、色見本、トレース、参照画像、ステッカー、ステンシル) | ● | ● | |
| キャンバス位置設定ツール | ● | ● | |
| キャンバス上でメインメニューにアクセス(Mac OS 用) | ● | ● | |
| フローティングパネルのサイズ変更と回転(小さなモニタ向け) | ● | ● | |
| ツール名をポップアップ表示 | ● | ● | |
| メニューバー、ツールピッカー、カラーピッカーの切り離し | ● | ||
| 必要に応じてポッドが隠れる | ● | ● | |
*1現在のバージョンの日本語フォント対応は完全ではなく制限があります。
*2すべてのPhotoshop互換フィルタが利用できるわけではありません。フィルタは英語表記になります。





