Poser 8
動作環境
Windows
| Poser 8 for Windows | |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP/Vista/7(各日本語版)(32bit/64bit) ※64bit OSでは、32bit版として動作します。 |
| CPU | 700MHzのPentium以上(1G以上推奨) |
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) |
| ハードディスク | 2GBの空き領域(4GB以上推奨) ※コンテンツデータをフルインストールする場合は、4GB以上の空き容量が必要です。 |
| モニタ | 24bitカラー表示、1024×768ピクセル以上 |
| ビデオ | OpenGLを実装したビデオカードもしくはチップセット推奨(最新のNVIDIA GeForceやATI Radeonを強く推奨) |
| その他 | DVDドライブ、インターネットに接続できる環境 (ユーザー登録、追加コンテンツのダウンロード) Internet Explorer 7/8、Adobe Flash Player 9/10 |
Mac OS X
| Poser 8 for Mac OS X | |
|---|---|
| 対応OS | Mac OS X 10.4 / 10.5 / 10.6 |
| CPU | 700MHzのG4以上、Intel Macネイティブ対応 (Intel Core Duo以上もしくは1GHz以上のG4推奨) |
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) |
| ハードディスク | 2GBの空き領域(4GB以上推奨) ※コンテンツデータをフルインストールする場合は、4GB以上の空き容量が必要です。 |
| モニタ | 24bitカラー表示、1024×768ピクセル以上 |
| ビデオ | OpenGLを実装したビデオカードもしくはチップセット推奨(最新のNVIDIA GeForceやATI Radeonを強く推奨) |
| その他 | DVDドライブ、インターネットに接続できる環境 (ユーザー登録、追加コンテンツのダウンロード) Adobe Flash Player 9/10 |




