COLLADA エクスポート設定表
アプリケーション | 単位 | 拡大率 | 三角形 | 法線を 含む |
リギング を含む |
モーフを ベイク |
拡散を ベイク |
透明を ベイク |
最大テクス チャサイズ |
2乗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe | Photoshop CS3 | No | Yes | ||||||||
Autodesk | 3ds max 9 | Yes | |||||||||
3ds max 2008 | Yes | ||||||||||
Maya 8.5 | Yes | ~1024 | |||||||||
Maya 2008 | Yes | ~1024 | |||||||||
Blender Foundation | Blender | ||||||||||
Feeling Software | COLLADAMax | Yes | |||||||||
COLLADAMaya | Yes | ~1024 | |||||||||
Earth | |||||||||||
Sketchup | |||||||||||
Luxology | modo | No | Yes | ||||||||
NVIDIA | FXComposer 2 | Yes | No | ||||||||
Side Effects Software | Houdini 8.1 | ||||||||||
Houdini 9.1 | |||||||||||
Strata | CX 5.5 | Meter | No | No | ~1024 | ||||||
Softimage | XSI Crosswalk 2.5 | Deci- meter |
No | ||||||||
ゲーム、仮想空間、3Dエンジン | 単位 | 拡大率 | 三角形 | 法線を 含む |
リギング を含む |
モーフを ベイク |
拡散を ベイク |
透明を ベイク |
テクスチャ 最大解像度 |
2乗 | |
Away3D.com | Away3D | Yes | ~2048 | ||||||||
Crytek | CryEngine 2 | ||||||||||
Epic Games | Unreal Engine 3 | ||||||||||
Feeling Software | Feeling Engine | Yes | |||||||||
Horde3D Team | Horde3D | ||||||||||
Intel | Offset Engine | ||||||||||
Irrlicht Community | Irrlicht Engine | No | Yes | ||||||||
Multiverse Network, Inc. | Multiverse | ||||||||||
OGRE Team | OGRE | No | |||||||||
Papervision3D.org | Papervision3D | Yes | ~2048 | ||||||||
Sandy Dev Team | Sandy 3D Engine | ~2048 | |||||||||
Sony | Playstation 3 | ||||||||||
Terathon Software | C4 Engine | ||||||||||
Unity Technologies | Unity |
Poser 7 COLLADAエクスポートオプションと各プログラムでの読み込み結果をまとめた表です(Smith Micro社調べ)。これらのアプリケーションはCOLLADAの仕様に従って開発されましたが、複数のチームがまだ流動的だったCOLLADAのガイドラインに沿おうと努めたものだということにご留意ください。
Poser 7日本語版でのCOLLADAエクスポート対応は、Poser 7.0.4以降 (Service Release 3適用後) です。