ArtRage 2.5の動作環境
動作環境
ArtRage 2.5 for Mac OS X
| 対応OS: | Mac OS X 10.3.9以上 |
|---|---|
| CPU: | PowerPC G4以上 |
| メモリ: | 256MB以上 |
| HDD: | 30MB以上 |
| グラフィック: | 24ビット以上表示可能なもの |
| モニタ: | 1024x768ピクセル以上 |
| その他: | マウスまたはペンタブレット |
| 対応ファイル: | JPEG, BMP, PNG, Photoshop, TIFF, TGA, SGI, QuickTime, MacPaint |
| Photoshopファイル内のビットマップ以外のレイヤーは、インポート時に無視されます。 |
ArtRage 2.5 for Windows
| 対応OS: | Windows 2000/XP/Vista |
|---|---|
| CPU: | 800MHz以上 |
| メモリ: | 256MB以上 |
| HDD: | 30MB以上 |
| グラフィック: | 24ビット以上表示可能なもの |
| モニタ: | 1024x768ピクセル以上 |
| その他: | マウスまたはペンタブレット |
| 対応ファイル: | JPEG, BMP, PNG, Photoshop, TIFF, GIF |
| Photoshopファイル内のビットマップ以外のレイヤーは、インポート時に無視されます。 |
製品版と無料版の違い
製品版(フルバージョン)ではArtRage 2.5のすべての機能が使えますが、無料版には使用できない機能があります。 詳細は、機能比較表をご参照ください。



