- ビデオマジック muve..
- 製品情報
- 発売元サイト
- 動作環境
- ダウンロード
- ビデオマジック体験版
-発売元サイト - 無償スタイル
-発売元サイト
- サポート/お問い合わせ
- ユーザー登録
- よくあるご質問(FAQ) -発売元サイト
- 購入前のお問い合わせ
- 購入後のお問い合わせ
動作環境
対応OS | Windows Vista / XP / 2000
|
---|---|
CPU | Intel Pentium III 1GHz以上 または同等以上のAMD AthlonおよびMMXに対応したCPU |
メモリ | 512MB以上 [1GB以上を推奨] |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量 ※別途、写真やビデオを保存する空き容量が必要です。 |
モニタ | 1,024×768ドット、High Color(16ビット、65,536色)以上
|
その他 |
|
対応する入力フォーマット
ビデオ | DV、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、M-JPEG、QuickTime(MOV)、Windows Media Video(WMV)、DivX、3GPP |
---|---|
画像 | JPEG、BMP、GIF、TIFF、PNG |
音楽 | MP3、WAV、WMA、AAC |
さまざまな出力形式
DVD、VCD、SVCD | ||||
---|---|---|---|---|
メニュー画面もつきます。メニューテーマは20種類。 NTSC/PAL ソースファイルの焼き込み(加工前の素材の焼き込み) |
||||
電子メール用に保存(Windows Media ビデオ) | ||||
WMV | 最高品質 | 高品質ビデオ(ファイルサイズ大)。電子メール用 | ビデオ:30.00fps、320×240、24ビット/ピクセル | オーディオ:44.1khz、ステレオ |
高品質 | 標準品質ビデオ。電子メール用 | ビデオ:30.00fps、160×120、24ビット/ピクセル | オーディオ:44.1khz、モノラル | |
標準品質 | 低品質(ファイルサイズ小)。電子メール用 | ビデオ:15.00fps、128×96、24ビット/ピクセル | オーディオ:22.0khz、モノラル | |
ストリーミング用に保存(Windows Media ビデオ/QuickTimeビデオ) | ||||
フォーマット | 品質 | 用途 | ビデオ | オーディオ |
WMV | 最高品質 | 高品質ビデオ(ファイルサイズ大)。Webストリーミング用 | 30.00fps、640×480、24ビット/ピクセル | 44.1khz、ステレオ |
高品質 | 高品質ビデオ(ファイルサイズ大)。Webストリーミング用 | 15.00fps、320×240、24ビット/ピクセル | 44.1khz、モノラル | |
標準品質 | 低品質(ファイルサイズ小)。Webストリーミング用 | 15.00fps、160×120、24ビット/ピクセル | 44.1khz、モノラル(QuickTimeムービー) | |
QuickTime MOV | 最高品質 | 高品質QuickTimeビデオ(ファイルサイズ大)。Webストリーミング用 | 30.00fps、320×240、16ビット | 44.1khz、ステレオ |
高品質 | 高品質QuickTimeビデオ(ファイルサイズ大)。Webストリーミング用 | 15.00fps、160×120、16ビット | 44.1khz、ステレオ | |
標準品質 | 低品質QuickTimeビデオ(ファイルサイズ小)。Webストリーミング用 | ビデオ:15.00fps、128×96、16ビット | オーディオ:44.1khz、ステレオ | |
モバイル機器用に保存
|
||||
フォーマット | 品質・用途 | ビデオ | オーディオ | |
WMV | ポケットPC ポケットPCで再生するのに適した中品質 | 15.00fps、320×240、24ビットr | 22.0khz、ステレオ | |
コンピュータに保存
|
||||
フォーマット | 品質・用途 | ビデオ | オーディオ | |
WMV | 中品質で、ウェブサイトへのアップロードに適しています。 | 30.00fps、640×480、24ビット | 44.1khz、ステレオ | |
WMV-HD(WMV) | Microsoftのハイビジョンビデオフォーマット。 システム要件を満たしたWindows XPのPC再生用。 |
30.00fps、1280×720、24ビット | 48.0khz、ステレオ | |
MOV(Quick Time MOV) | コンピュータでの再生に適しています。 | 30.00fps、320×240 | 44.1khz、16ビット、ステレオ | |
MPEG-1(MPEG1) | 高品質でコンピュータでの再生に適しています。 | 15.00fps、320×240 | ステレオ | |
MPEG-2(MPEG2) | 高品質で、DVD書込みアプリケーションへのインポートに適しています。 | 29.97fps、720×480 | ステレオ | |
AVI(圧縮されたAVI) | コンピュータでの再生に適しています。 | 30.00fps、320×240、24ビット/ピクセル | 44.1khz、16ビット、ステレオ | |
DV-AVI(DV-AVIタイプ1) | 非常に高品質で、DVカムコーダへのエクスポートに適しています。 | 29.97fps、720×480、24ビット/ピクセル | 32.0kHz、16ビット、ステレオ | |
iPod用に保存 | ||||
保存先 | フォーマット | |||
iTunesの「マイmuvees」というプレイリストにmuveeを保存。 (※「マイドキュメント」→「マイmuvees」の中に保存されます。) |
mp4 表示サイズ:320×240 | |||
PSP形式で保存 | ||||
PSPメモリースティックをコンピュータのスロットに挿入してください。保存先以下に表示されたメモリースティックを選択し、今すぐ保存をクリックしてください。保存終了後、PSPメモリースティックをPSPに挿入すると、ビデオリストにmuveeが表示されます。 |